致富彩票

您现在的位置: 致富彩票> 所内动态

所内动态

《中国中药杂志》《中国实验方剂学杂志》最新CSCD数据亮眼

文章来源: 作者: 发布时间:2020年12月09日 点击数: 次
中国科学院创建于1989年的中国科学引文数据库(简称CSCD),收录了我国数学、物理、化学、天文学、地学、生物学、农林科学、医药卫生、工程技术和环境科学10大领域出版的中英文科技核心期刊和优秀期刊约1600种,是我国第一个引文数据库。 CSCD具有建库历史最为悠久、专业性强、数据准确规范、检索方式多样、完整、方便等特点,自提供使用以来,深受用户好评,被誉为“中国的SCI”。2007年CSCD与美国Thomson-Reuters Scientific合作,以ISI Web of Knowledge为平台,实现与Web of Science的跨库检索,CSCD是ISI Web of Knowledge平台上第一个非英文语种的数据库。 CSCD已在我国科研院所、高等学校的课题查新、基金资助、项目评估、成果申报、人才选拔以及文献计量与评价研究等多方面作为权威文献检索工具获得广泛应用。
CSCD最近发布了2019统计年期刊评价数据,我所两本学术期刊《中国中药杂志》及《中国实验方剂学杂志》在CSCD医药卫生一级学科近300本中,影响因子排名分别为第3、4名,中文期刊中排名分别为第1、2名。《中国实验方剂学杂志》进步非常显著,已成为我国医药卫生类的顶级期刊。现将CSCD医药卫生类Q1区的期刊排名及主要数据列表,供科研人员及有关管理部门参考。
CSCD医药卫生类Q1区期刊(2019统计年总计69本,影响因子排序)
 
序号 刊名 总被引频次 影响因子 H指数 论文量 基金论文量
1 Chinese Journal of Cancer Research 445 1.9781 4 87 49
2 Acta Pharmaceutica Sinica B 501 1.5858 6 101 93
3 中国中药杂志 7920 1.4352 12 778 750
4 中国实验方剂学杂志 6595 1.3748 10 816 806
5 中草药 6682 1.3662 11 851 767
6 中华护理杂志 2760 1.2881 9 390 249
7 中华显微外科杂志 1481 1.2264 9 187 90
8 Bone Research 141 1.1515 2 33 31
9 中国感染与化疗杂志 634 1.0954 7 128 63
10 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 853 1.072 7 147 101
11 中华预防医学杂志 1420 1.0427 8 235 182
12 药学学报 2077 0.9963 7 308 274
13 中国肿瘤 839 0.9792 7 156 97
14 中华消化外科杂志 854 0.9658 7 212 193
15 针刺研究 1078 0.9656 5 174 158
16 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 313 0.9286 4 91 55
17 中国循环杂志 1204 0.921 8 230 129
18 Neuroscience Bulletin 392 0.9009 4 120 108
19 中国实用妇科与产科杂志 1182 0.8794 6 334 216
20 中华糖尿病杂志 637 0.8787 8 160 109
21 中华地方病学杂志 694 0.873 6 235 133
22 中国实用外科杂志 1519 0.8714 8 329 121
23 中国血吸虫病防治杂志 1138 0.8514 8 155 99
24 中国药理学通报 1821 0.8134 6 337 335
25 中华泌尿外科杂志 969 0.807 6 216 54
26 中国修复重建外科杂志 1060 0.7895 6 274 162
27 中华骨科杂志 1379 0.7835 6 203 117
28 中华流行病学杂志 2058 0.7748 9 294 223
29 中华肿瘤杂志 857 0.7624 8 177 103
30 中国现代应用药学 1341 0.7503 5 616 394
31 中华危重病急救医学 990 0.7438 7 318 292
32 中华肝胆外科杂志 647 0.7397 5 254 128
33 中华内科杂志 1203 0.7367 11 194 92
34 中国临床心理学杂志 1326 0.7186 6 264 242
35 中华放射学杂志 1217 0.7159 7 237 104
36 中华行为医学与脑科学杂志 705 0.7156 4 215 202
37 中华中医药杂志 5081 0.7048 7 1569 1310
38 中华神经科杂志 1239 0.6981 10 183 70
39 中华外科杂志 1166 0.6817 9 196 89
40 中国骨质疏松杂志 1309 0.6758 7 354 213
41 中华儿科杂志 1627 0.6538 10 218 105
42 中华航海医学与高气压医学杂志 386 0.653 5 185 73
43 中国普通外科杂志 811 0.6491 4 228 143
44 中国艾滋病性病 1051 0.641 6 371 239
45 Cellular & Molecular Immunology 426 0.6389 3 126 95
46 中华心血管病杂志 1304 0.6381 12 191 80
47 药物分析杂志 1709 0.6327 5 293 179
48 中华妇产科杂志 1099 0.6289 11 182 87
49 解放军医学杂志 581 0.6195 4 183 139
50 中华急诊医学杂志 1090 0.6189 6 351 208
51 中国肺癌杂志 505 0.6177 7 121 56
52 免疫学杂志 524 0.616 5 173 134
53 中华疾病控制杂志 1077 0.6108 5 307 230
54 中国病原生物学杂志 766 0.6057 6 327 228
55 Cancer Biology and Medicine 110 0.5934 3 71 64
56 中华手外科杂志 1154 0.5886 5 170 56
57 中国护理管理 1126 0.5818 5 398 235
58 医用生物力学 369 0.5806 5 102 91
59 中华结核和呼吸杂志 1425 0.5744 11 216 108
60 Frontiers of Medicine 175 0.5734 3 71 59
61 Acta Pharmacologica Sinica 826 0.5731 4 165 157
62 中药新药与临床药理 713 0.5691 4 248 244
63 中华胃肠外科杂志 949 0.568 7 212 162
64 中华医院管理杂志 672 0.5632 4 236 138
65 护理学杂志 2616 0.5488 7 777 454
66 中华危重症医学杂志 227 0.544 3 96 71
67 中国癌症杂志 399 0.5439 3 135 65
68 中国针灸 1845 0.5421 5 314 218
69 中国免疫学杂志 1001 0.5288 4 608 462
收藏】【打印文章

致富彩票相关的文章

    没有相关内容